| Startseite |
| Name des Lernprogramms | Beschreibung |
| bequeme Prozentsätze | Methodische Reihe zu bequemen Prozentsätzen mit auf- steigendem Anforderungsniveau nach gesuchter Größe (Prozentwert, Prozentsatz, Grundwert) geordnet |
| formale Prozentrechnung | Methodische Reihe zu Aufgaben, die mit der Verhältnisgleichung der Prozentrechnung zu lösen sind. (Prozentwert, Prozentsatz, Grundwert) |
| ORDNEN - 01 | Ordnen ganzrationaler Zahlen (größte u. kleinste Zahl finden) |
| ADDITION - 01 | Addition ganzrationaler Zahlen * Summanden tragen unterschiedliches Vorzeichen * Zahlenraum -10 bis 10 |
| ADDITION - 02 | Addition ganzrationaler Zahlen * beide Summanden mit negativem Vorzeichen * Zahlenraum -10 bis 10 |
| ADDITION - 03 | Addition ganzrationaler Zahlen * Zahlenraum -10 bis 10 |
| ADDITION - 04 | Addition ganzrationaler Zahlen * Zahlenraum -50 bis 50 |
| ADDITION - 05 | Addition ganzrationaler Zahlen * Zahlenraum -100 bis 100 |
| ADDITION - 06 | Addition mit Platzhaltern (im Zahlenraum von -20 bis 20) |
| ADDITION - 08 | Addition gebrochenrationaler Zahlen Rechnen mit gemeinen Brüchen |
| ADDITION - 09 | Addition gebrochenrationaler Zahlen NUR FÜR SEHR GUTE RECHNER |
| MULTIPLIKATION - 01 | Multiplikation ganzrationaler Zahlen * Faktoren tragen unterschiedliches Vorzeichen * Zahlenraum -20 bis 20 |
| MULTIPLIKATION - 02 | Multiplikation ganzrationaler Zahlen * Faktoren tragen gleiches Vorzeichen * Zahlenraum -20 bis 20 |
| MULTIPLIKATION - 03 | Multiplikation ganzrationaler Zahlen * Zahlenraum -20 bis 20 |
| MULTIPLIKATION - 04 | Multiplikation ganzrationaler Zahlen * Zahlenraum -50 bis 50 |
| MULTIPLIKATION - 05 | Multiplikation ganzrationaler Zahlen * Zahlenraum -100 bis 100 |
| MULTIPLIKATION - 06 | Multiplikation ganzrationaler Zahlen * Zahlenraum -100 bis 100 * auch Aufgaben des "großen Einmaleins" |
| MULTIPLIKATION - 07 | Multiplikation mit Platzhaltern (im Zahlenraum von -50 bis 50) |
| SUBTRAKTION - 01 | Subtraktion ganzrationaler Zahlen * Minuend & Subtrahend beide positiv * Zahlenraum -10 bis 10 |
| SUBTRAKTION - 02 | Subtraktion ganzrationaler Zahlen * Minuend & Subtrahend unterschiedliche Vorzeichen * Zahlenraum -10 bis 10 |
| SUBTRAKTION - 03 | Subtraktion ganzrationaler Zahlen * Minuend & Subtrahend beide negativ * Zahlenraum -10 bis 10 |
| SUBTRAKTION - 04 | Subtraktion ganzrationaler Zahlen * Zahlenraum -10 bis 10 |
| SUBTRAKTION - 05 | Subtraktion ganzrationaler Zahlen * Zahlenraum -50 bis 50 |
| SUBTRAKTION - 06 | Subtraktion ganzrationaler Zahlen * Zahlenraum -100 bis 100 |
| SUBTRAKTION - 07 | Subtraktion mit Platzhaltern (im Zahlenraum von -20 bis 20) |
| DIVISION - 01 | Division ganzrationaler Zahlen * unterschiedliche Vorzeichen * Zahlenraum -20 bis 20 |
| DIVISION - 02 | Division ganzrationaler Zahlen * gleiches Vorzeichen * Zahlenraum -20 bis 20 |
| DIVISION - 03 | Division ganzrationaler Zahlen * Zahlenraum -20 bis 20 |
| DIVISION - 04 | Division ganzrationaler Zahlen * Zahlenraum -50 bis 50 |
| DIVISION - 05 | Division ganzrationaler Zahlen * Zahlenraum -100 bis 100 |
| DIVISION - 06 | Division ganzrationaler Zahlen * Zahlenraum -100 bis 100 * auch Aufgaben des "großen Einmaleins" |
| DIVISION - 07 | Division mit Platzhaltern (im Zahlenraum von -50 bis 50) |
| RATIONAL 50 | Kopfrechnen mit ganzrationalen Zahlen im Zahlenraum von -50 bis 50 |
| RATIONAL 100 | Kopfrechnen
mit ganzrationalen Zahlen im Zahlenraum von -100 bis 100 |
| RATIONAL 100
PLUS | Kopfrechnen
mit ganzrationalen Zahlen unter Beachtung von Vorrangregeln |
| DREIECKE 01 | Konstruktion nach S-S-S Flächenberechnung durch Höhe |
| DREIECKE 02 | Konstruktion nach S-W-S Flächenberechnung durch Höhe |
| DREIECKE 03 | Konstruktion nach W-S-W Flächenberechnung durch Höhe |
| PROZENT 01 | Bequeme Prozentsätze (Prozentwert ist zu berechnen) |
| PROZENT 02 | Bequeme Prozentsätze (Prozentsatz ist zu berechnen) |
| PROZENT 03 | Bequeme Prozentsätze (Grundwert ist zu berechnen) |
| HERBSTFERIEN 2008 | Übungen zu bequemen Prozentsätzen für Hauptschüler |
| PROZENT 04 | Bequeme Prozentsätze (Prozentwert, Prozentsatz und Grundwert) |
| PROZENT
FORMAL Haupt- und Realschulkurs | Prozentrechnung mit dem
Taschenrechner (Prozentwert, Prozentsatz und Grundwert) |
| ZUORDNUNGEN - 00 | Prozent zu Geld Einfache direkt proportionale Beispiele |
| ZUORDNUNGEN - 01 | Prozent zu Geld mit Dez.-brüchen Einfache direkt proportionale Beispiele |
| ZUORDNUNGEN - 02 | Heizzeit zu Temperaturänderung Einfache direkt proportionale Beispiele |
| PHYSIK 7 - 02 | Umrechnen: Länge, Masse, Fläche, Zeit,Volumen Grundwissen: Formelzeichen, Einheiten Symbole chem. Elemente |